MotoGP İspanya Cuma 2. Antrenman Sonuçları
Jorge Lorenzo 2. Antrenmanlarda da en hızlı zamanın sahibi oldu. Honda’dan Marc Marquez seansın son dakikalarına kadar lider durumdayken Jorge Lorenzo’nun 1’39.555’lik turuyla birlikte seansı 2. sırada tamamladı.
Suzuki Ecstar’dan Aleix Espargaro 3. sıranın sahibi olurken Avintia Racing’den Hector Barbera 4. sırada kendine yer buldu.
İtalyan pilot Valentino Rossi 5. en hızlı isim olurken Suzuki’nin diğer pilotu Maverick Vinales 6. sıranın sahibi oldu.
Tekrar izle:
//www.trmotosports.com/2016-motogp-ispanya-yaris-tekrari-izle/
Cuma Antrenmanları İspanyol pilotların üstünlüğü ile son bulurken Antrenmanlarda elde edilen diğer tur zamanları ise şöyle;
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’39.555 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’39.900 | ||
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.093 | ||
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’40.229 | ||
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’40.282 | ||
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’40.448 | ||
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’40.737 | ||
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’40.860 | ||
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’40.925 | ||
10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’40.925 | ||
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’41.017 | ||
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’41.028 | ||
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’41.112 | ||
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’41.167 | ||
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’41.178 | ||
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’41.287 | ||
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’41.320 | ||
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’41.573 | ||
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’41.841 | ||
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’41.904 | ||
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’42.230 |
En güncel Motosiklet haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com