Porsche Sports Cup’ta Ayhancan Güven İlk Sırada Start Alacak
Genç Milli sporcumuz Ayhancan Güven Belçika Spa pistinde 10.09.2016 tarihinde yapılan sıralama turunda klasmanında (991 GT3) ilk sırayı almaya başladı.
Toplamda 62 ve GT3 Cup kategorisinde de 26 sporcunun mücadele edeceği yarışa pole pozisyonda başlayacak Ayhancan ve sporcularımız Ümit Ülkü ve Bilal Saygılı’ya başarılar diliyoruz.
TRmotosports
Tam Sonuçlar:
1 | 182 | Toksport | 991 GT3 Cup | 5 | 2:25.694 | 173 .06 | |
Ayhancan Guven, Istanbul | 4 | ||||||
2 | 20 | Team FMT | 991 GT3 Cup | 10 | 2:26.363 | 0,669 | 172 .27 |
Matthias Kaiser, Gamprin-Bendern | 0,669 | 10 | |||||
3 | 72 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 8 | 2:26.763 | 0,400 | 171 .80 |
Christian Kosch, Fentange | 1,069 | 4 | |||||
4 | 190 | Team Certina Racing | 991 GT3 Cup | 6 | 2:27.513 | 0,750 | 170 .93 |
ENZ O, Mün chen | 1,819 | 2 | |||||
5 | 57 | Precote Herberth Motorsport | 991 GT3 Cup | 9 | 2:27.549 | 0,036 | 170 .89 |
Ralf Bohn, Alsf eld | 1,855 | 4 | |||||
6 | 145 | Arkenau Motorsport | 991 GT3 Cup | 5 | 2:27.713 | 0,164 | 170 .70 |
Markus Fischer, Landshut | 2,019 | 3 | |||||
7 | 160 | Certina Racing powered by Herberth Motorspo | 991 GT3 Cup | 6 | 2:27.746 | 0,033 | 170 .66 |
Joachim Thyssen, München | 2,052 | 3 | |||||
8 | 17 | 991 GT3 Cup | 10 | 2:28.106 | 0,360 | 170 .25 | |
Zeljko Drmic, W ien | 2,412 | 9 | |||||
9 | 141 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 7 | 2:28.219 | 0,113 | 170 .12 |
Tom Kief f er, How ald | 2,525 | 3 | |||||
10 | 51 | RACE BASE | 991 GT3 Cup | 9 | 2:28.525 | 0,306 | 169 .77 |
Christ ian Mathiak, Kalbach | 2,831 | 3 | |||||
11 | 209 | 991 GT3 Cup | 6 | 2:29.255 | 0,730 | 168 .94 | |
Oliver Plass mann, Herten | 3,561 | 5 | |||||
12 | 121 | a-workx | 991 GT3 Cup | 10 | 2:29.966 | 0,711 | 168 .13 |
Ma rtin Meenen, Emmer ich | 4,272 | 9 | |||||
13 | 7 | a-workx | 991 GT3 Cup | 7 | 2:30.043 | 0,077 | 168 .05 |
Roy Kerber, Lenting | 4,349 | 4 | |||||
14 | 36 | 991 GT3 Cup | 5 | 2:30.105 | 0,062 | 167 .98 | |
Gerald Auböck, Linz | 4,411 | 4 | |||||
15 | 170 | Toksport | 991 GT3 Cup | 11 | 2:30.273 | 0,168 | 167 .79 |
Umit Ülkü, Iz mir | 4,579 | 4 | |||||
16 | 152 | Dupré Motorsport Engineering | 991 GT3 Cup | 10 | 2:30.383 | 0,110 | 167 .67 |
Alexander Markin, Moskau | 4,689 | 9 | |||||
17 | 100 | Attempto Racing powered by Häring | 991 GT3 Cup | 5 | 2:30.755 | 0,372 | 167 .25 |
Bernd Kleinbach, Hannover | 5,061 | 4 | |||||
18 | 8 | SPS automotive-performance | 991 GT3 Cup | 9 | 2:30.893 | 0,138 | 167 .10 |
Nerijus Dagilis, Vilnius | 5,199 | 9 | |||||
19 | 87 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 7 | 2:31.460 | 0,567 | 166 .48 |
Sören Spreng, Hemer | 5,766 | 4 | |||||
20 | 137 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 5 | 2:31.582 | 0,122 | 166 .34 |
Murad Sultanov, Moskau | 5,888 | 5 | |||||
21 | 62 | 991 GT3 Cup | 4 | 2:31.630 | 0,048 | 166 .29 | |
Denis G. Watt, Graz | 5,936 | 3 | |||||
22 | 22 | a-workx | 991 GT3 Cup | 11 | 2:32.087 | 0,457 | 165 .79 |
Sabine Dorschner, Ingolstadt | 6,393 | 8 |
En güncel Otomobil Sporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com