Sporcularımız 66 Kez Ödül Kürsüsüne Çıktı

Sporcularımız 66 Kez Ödül Kürsüsüne Çıktı

 

Sporcularımız 66 Kez Ödül Kürsüsüne Çıktı

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazanırken, sporcularımız 66 kez ödül kürsüsüne çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 57 federasyon, milli sporcuları ile geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapattı. Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2018’de katıldığı uluslararası şampiyonalarda 66 kez kürsü sevinci yaşadı. Sporcularımız 28 altın, 22 gümüş ve 16 bronz madalya ile ülkemize dönerken, TMF federasyonlar arasında kazandırdığı altın madalyalarla ilk 20’de yer aldı.

 

Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:

1.       MOTOSİKLET (66): 28 altın, 22 gümüş, 16 bronz

2.       Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz

3.       Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz

4.       Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz

5.       Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz

6.       Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz

7.       Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

8.       Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz

9.       Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz

10.   Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz

11.   Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz

12.   Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz

13.   Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz

14.   Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz

15.   Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz

16.   Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş

17.   Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

18.   Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz

19.   Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz

20.   Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz

21.   Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş

22.   İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz

23.   Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz

24.   Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

25.   Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz

26.   Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz

27.   Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz

28.   Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz

29.   Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

30.   Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş

31.   Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz

32.   Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz

33.   Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz

34.   Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz

35.   Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz

36.   Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz

37.   Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz

38.   Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz

39.   Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz

40.   Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz

41.   Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz

42.   Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz

43.   Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz

44.   Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz



 

En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir